ASO-LW-39081 Lokal na wynajem
Informacje ogólne
↑ zwiń
↓ rozwiń
Lokalizacja | Wrocław, Stare Miasto, Rynek |
Rodzaj budynku | biurowiec |
Pow. całkowita [m2] | 108,0 m² |
Piętro | 3p |
Czynsz najmu | 6804 PLN (63.00 PLN / m²) |
Kaucja zabezp. | jednomiesięczna - 6048 PLN |
Przedmiotem oferty jest lokal usytuowany na III piętrze luksusowej kamienicy biurowej posadowionej w bliskim sąsiedztwie wrocławskiego Rynku. Lokal o powierzchni 108 m2. Hol, , trzy pokoje, salka konferencyjna, socjal. Łazienki w częściach wspólnych. Lokal posiada okablowanie strukturalne, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjną. Stylowy obiekt wyposażony w windę. Na parterze recepcja. Istnieje możliwość korzystania z miejsc w parkingu podziemnym abonamentowanym. Współczynnik części wspólnych 13%. Opłata eksploatacyjna w wysokości 7 zł/n2. Opłaty za media według zużycia. Oferta skierowana do wymagających klientów. Zapraszam na prezentacje. ASK OFFICE, Anna Skwarciak, nr tel. 609 842 932, |
Nieruchomość
↑ zwiń
↓ rozwiń
Opłaty w czynszu | Części wspólne, monitoring, fundusz remontowy |
Opłaty wg liczników | prąd, CO, woda |
Liczba pięter w budynku | 5 |
Stan lokalu | luksusowy |
Stan prawny | Własność |
Okna | nowe drewniane |
Instalacje | wymienione |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 108 |
Przeznaczenie lokalu | usługowy, biurowy |
Czynsz najmu netto /m2 | 7 |
Czynsz najmu brutto /m2 | 77 |
Ogrzewanie | miejskie |
Winda | tak |
Usytuowanie | jednostronne |
Możliwość parkowania | płatne |
Położenie lokalu | w głównym ciągu pieszych |
Wejście | od ulicy |
Pomieszczenia
↑ zwiń
↓ rozwiń
Liczba pomieszczeń biurowych | 1 |
Powierzchnia pomieszczeń biurowych od [m2] | 30 |
Liczba pomieszczeń socjalnych | 1 |
Liczba pomieszczeń sanitarnych | 1 |
Dane kontaktowe
↑ zwiń
↓ rozwiń
Imię i nazwisko | Anna Skwarciak | |
Telefon komórkowy | 609 842 932 | |
a.skwarciak@askhome.pl | ||
Nr licencji | 16519 | |
Oddział | ASK Office Anna Skwarciak |
Formularz kontaktowy
↑ zwiń
↓ rozwiń
Podobne oferty
↑ zwiń
↓ rozwiń
ASO-LW-34868
|
||||
|
ASO-LW-35811
|
||||
|
ASO-LW-35992
|
||||
|