Symbol oferty | ASO-MS-19237 |
Powierzchnia | 116,52 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 116,52 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Rodzaj budynku | kamienica |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 30,00 m² |
Stan lokalu | po remoncie |
Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | wymienione |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Pomieszczenia |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Agent